| Turismo per tutti... a Caserta |
| TORNA ALL'ALBERGO HOTEL BELVEDERE (CASERTA) - ALTRE INFORMAZIONI UTILI |
|
|---|---|
|
PARCHEGGIO |
| Area di parcheggio: | Sì |
| A pagamento: | No |
| Si tratta di parcheggio... | |
| Riservato a persone disabili: | No |
| Riservato ai clienti: | Sì |
| Il parcheggio è: | All'aperto |
| Tipo di pavimentazione: | Asfalto |
| Note: | Parcheggio non complanare alla struttura. Scivolo con pendenza superiore alla norma. |
![]() |
ASCENSORE |
| Nr ascensori: | 1 |
| Nr di piani serviti: | 3 |
| Tipo di porta: | Con apertura automatica |
| Larghezza porta: | 57 cm |
| Dimensioni interne: | l. 1,00 mt; p. 0,88 mt. |
| L'ascensore è dotato di: | Indicazione visiva del piano |
![]() |
CAMERA |
| INFORMAZIONI GENERALI | (Rilevazione stanza nr 2 - Piano terra) |
| Bagno in camera: | Sì |
| Corridoio di accesso alle stanze: | Con moquette |
| Tipo di stanza: | Doppia |
| Ampiezza porta d'ingresso: | |
| Serratura porta: | A chiave |
| Esiste nella camera lo spazio di rotazione di una carrozzina? | Sì |
| Pavimentazione stanza: | Con superficie dura |
| La camera è dotata di finestra? | Sì |
| LETTI | |
| Tipo: | Doppio |
| Altezza da terra del letto: | 45 cm |
| Possibilità di modificare l’altezza: | No |
| Possibilità di spostare il letto: | Sì |
| Spazio minimo ai lati del letto: | A sx sì, a dx sì |
| Possibilità di letto lungo oltre misura: | No |
| Materassi e/o cuscini anallergici: | No |
| SICUREZZA | |
| Le istruzioni di sicurezza sono: | In caratteri comuni di stampa |
| La camera è dotata di dispositivo di allarme? | Sì |
| La camera è distante m 4 circa da: | Uscita di sicurezza accessibile |
![]() |
BAGNO |
| Ampiezza della porta: | >60 cm |
| Lo spazio antistante il lavabo permette la rotazione della carrozzina? | No |
| Il lavabo è sospeso? | No, a colonna |
| Water: | Water |
| Altezza water: | 45 cm |
| Sono presenti sostegni vicino al wc? | No |
| Doccia: | Sì - a pavimento |
| È presente il seggiolino? | No |
| SICUREZZA | |
| Campanello d'allarme: | Sì |
| Luce di emergenza: | No |
| Note: | Il bagno della stanza n. 2 è inaccessibile alla carrozzina. I bagni delle stanze n. 5, 6, 7 permettono l'accesso al lavandino con la carrozzina. Alcuni bagni dei piani superiori sono dotati di supporti orizzontali |
![]() |
PRESENZA DI STRUTTURE DI SUPPORTO A PERSONE CON DISABILITÁ |
| Struttura: | |
| Struttura : | |
| TORNA ALL'ALBERGO HOTEL BELVEDERE (CASERTA) - ALTRE INFORMAZIONI UTILI |
|