| Turismo per tutti... a Caserta |
| TORNA ALLO STABILIMENTO LIDO METAMARE - META DI SORRENTO (NA) - ALTRE INFORMAZIONI UTILI |
|
|---|---|
|
PARCHEGGIO |
| Tipo di parcheggio: | A pagamento scoperto Parcheggio riservato alle persone con disabilità Parcheggio pubblico |
| Il collegamento avviene direttamente con la struttura attraverso un percorso pedonale orizzontale e accessibile? | No, utilizzando rampa inclinata dolce |
| Per facilitare il raggiungimento del luogo da parte dei pedoni, è presente una segnaletica visiva? | No |
| Sono presenti percorsi tattili che facilitano il raggiungimento del luogo da parte delle persone non vedenti o ipovedenti? | No |
| FERMATA DEL MEZZO PUBBLICO | |
| Tipo di fermata o capolinea: | Protetta dal traffico Scoperta e non protetta dagli agenti atmosferici |
| Il collegato avviene direttamente con la struttura attraverso un percorso pedonale orizzontale? | No, utilizzando rampa inclinata dolce |
| Per facilitare il raggiungimento del luogo da parte dei pedoni, è presente una segnaletica visiva? | No |
| Sono presenti percorsi tattili che facilitano il raggiungimento del luogo da parte delle persone non vedenti o ipovedenti? | No |
| BANCHINA DI ATTRACCO | |
| E' presente una banchina per l'attracco delle imbarcazioni? | Sì |
| Le caratteristiche sono: | Struttura fissa |
| Il collegamento fra l'imbarcazione e il punto di attracco avviene: | Senza nessun facilitatore |
| Il collegato fra la banchina e la struttura balneare avviene direttamente con un percorso pedonale orizzontale? | No - banchina rialzata |
| Il percorso presenta adeguate protezioni verso il vuoto o altri ostacoli per e persone non vedenti o ipovedenti? | No |
| Sono presenti percorsi tattili che facilitano l'orientamento nel luogo da parte delle persone non vedenti o ipovedenti? | No |
|
INGRESSO E/O RICEVIMENTO Riservato alle persone con disabilità |
| PRINCIPALE | |
| L'ingresso è costituito da: | Nessun elemento di controllo (libero) |
| Larghezza del passaggio controllato: | Cm 150 |
| Ci sono gradini interni allo stabilimento balneare? | No |
| RICEVIMENTO | |
| La sommità del bancone è raggiungibile da una persona in carrozzina? | Sì |
| Nello spazio destinato al ricevimento dei clienti è possibile per una persona in carrozzina o con un passeggino muoversi agevolmente? | Sì |
![]() |
PIAZZOLE E PASSERELLE |
| Esistono piazzole accessibili? | Sì:
terrazzo ombreggiato attrezzato con tavolini e sedie Passerelle di accesso alla battigia |
| RAGGIUNGIBILITA' DELLE PIAZZOLE | |
| Le piazzole sono raggiungibili: | Da una persona con passeggino Da una persona in carrozzina Da una persona claudicante con tutori Da una persona non vedente |
| Le piazzole (terrazze) dichiarate accessibili sono collocate: | Vicino alla passerella che raggiunge la battigia |
| Le terrazze rese accessibili: | Non sono ombreggiate |
| Sono pavimentate con: | Legno |
| CARATTERISTICHE DELLE PASSERELLE | |
| La larghezza media della passerella è: | Cm. 150 |
| il passaggio più stretto è: | Cm. 135 |
| La passerella è: | Mobile |
| La pendenza longitudinale media è del: | 15% |
| L'accostamento dei manufatti crea ostacolo al movimento di una persona in carrozzina: | No |
| La passerella raggiunge il mare? | No |
| Dove termina? | A mt. 5,00 |
| ACCESSO IN MARE | |
| La struttura di balneazione è dotata dei seguenti ausili: | Carrozzine manuali n. 3 Altro: sedia j.o.b. |
| I percorsi accessibili collegano i seguenti servizi: | Ricevimento, bar degustazione, self-service |
![]() |
AREA RISTORATIVA |
| TIPOLOGIA: | Ombreggiata |
| ARREDO | |
| Tipi di tavoli: | Quadrati 70x70 e circolari di diam. 140 cm. |
| Lo spazio libero sottostante il tavolo è di: | Cm. 80 |
| Viene svolto il servizio al tavolo? | Sì, a richiesta anche in spiaggia |
| Se il servizio è self-service? | Il passaggio più stretto è cm 100 cm. |
| Il personale è in grado di fornire indicazioni sugli alimenti che compongono i diversi piatti? | Sì |
| Il menù prevede una descrizione in Braille? | No |
| SICUREZZA | |
| Esistono uscite di sicurezza? | La tipologia di servizio non le prevede |
| Esiste una segnaletica grafica per l'orientamento delle persone? | No |
![]() |
CABINE E SERVIZI IGIENICI |
| Le cabine a disposizione dello stabilimento, in totale sono n. 78 quelle dichiarate accessibili n.2 | |
| CABINA STANDARD | |
| La porta di ingresso alla cabina ha una larghezza di: | Cm. 60 |
| Dimensioni interne: | Larghezza cm. 210, profondità cm. 125 |
| CABINA ACCESSIBILE | |
| La porta di ingresso alla cabina ha una larghezza di: | Cm. 80 |
| Dimensioni interne: | Larghezza cm. 210, profondità cm. 125 |
| Arredata con: | Panca Appendiabiti Mensola portaoggetti |
| WC / BAGNO / SERVIZIO IGENICO | |
| Servizio: | Per uomini Per donne Per persone con disabilità |
| Antibagno | No |
| Bagno Servizio Igienico per persone con disabilità | |
| Porta di ingresso: | Cm 90 |
| Presenza lavabo: | Sì - sospeso con piede |
| Tipo di rubinetto del lavabo: | A leva |
| Spazio frontale al lavabo: | Cm 150 |
| Tipo di water: | A norma per persone con disabilità |
| Spazio frontale al WC: | Cm 150 |
| Spazio lato destro WC: | Cm 40 |
| Spazio lato sinistro WC: | Cm 40 |
| Altezza water: | Cm |
| Presenza di maniglioni lato destro WC: | Sì |
| Presenza di maniglioni lato sinistro WC: | Sì |
| Spazio per la rotazione di una persona in carrozzina: | Sì |
| Presenza del bidet: | No |
| Presenza di doccetta: | No |
| Presenza della doccia: | Sì, a pavimento |
| La doccia dotata di seggiolino? | Sedia |
| La doccia è dotata di maniglioni? | No |
| La zona doccia: | Non è protetta |
![]() |
AREE DESTINATE AD ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE |
| E' possibile, dalla spiaggia attrezzata, accedere alle aree ludico-sportive: | |
| Per una persona in carrozzina? | Nei pressi |
| Per una persona con il passeggino? | Nei pressi |
| Per una persona claudicante? | Sì |
| Per un bambino? | Sì |
| Per una persona non vedente o ipovedente? | No |
| Le aree riservate ad attività collaterali, offerte dallo stabilimento balneare, sono tutte collegate mediante percorsi pavimentati? | Sì |
| La larghezza minima rilevata sul percorso/i è di: | Cm 100 |
| DESCRIZIONI SPECIFICHE | |
| Dall'area centrale dello stabilimento all'area destinata a: | Terrazzo |
| Ostacoli o disagi presenti sul percorso: | No |
| L'area destinata a specifiche attività ludico-sportive è recintata? | No |
| La pavimentazione e le attrezzature presenti consentono un uso agevole da parte di: | Una persona in carrozzina Una persona con il passeggino Una persona claudicante Un bambino Una persona non vedente o ipovedente |
| Dall'area centrale dello stabilimento all'area destinata a: | Cabine |
| Ostacoli o disagi presenti sul percorso: | No |
| L'area destinata a specifiche attività ludico-sportive è recintata? | No. Larghezza del passaggio cm 150 |
| La pavimentazione e le attrezzature presenti consentono un uso agevole da parte di: | Una persona in carrozzina Una persona con il passeggino Una persona claudicante Un bambino Una persona non vedente o ipovedente |
| Dall'area centrale dello stabilimento all'area destinata a: | Arenile |
| Ostacoli o disagi presenti sul percorso: | No |
| L'area destinata a specifiche attività ludico-sportive è recintata? | No |
| La pavimentazione e le attrezzature presenti consentono un uso agevole da parte di: | Una persona in carrozzina Una persona con il passeggino Una persona claudicante Un bambino |
![]() |
COLLEGAMENTI VERTICALI |
| ASCENSORE | |
| E' presente un'ascensore? | Sì |
| Serve una chiave di servizio per l’utilizzo? | No |
| Collega: | Dallo stabilimento balneare al centro urbano |
| Ingresso: | Cm 100 |
| Larghezza interna: | Cm 200 |
| Profondità interna: | Cm 200 |
| Pulsantiera interna: | In Braille e rilievo |
| Ad un’altezza massima di: | Cm 250 |
| Segnale di arrivo al piano: | Acustico |
| E’ presente un citofono o un pulsante d’emergenza? | Sì |
| Note integrative: | Ascensore comunale dato in gestione a cooperativa (ingresso gratuito per persone disabili) |
| RAMPA (1) | |
| E' presente una rampa? | Sì |
| Collega: | Dal piazzale di ingresso allo stabilimento |
| Larghezza: | Cm 150 |
| Attrezzate con corrimano? | Sì a sinistra entrando |
| RAMPA (2) | |
| E' presente una rampa? | Sì |
| Collega: | Dallo stabilimento balneare alla spiaggia |
| Larghezza: | Cm 150 |
| Attrezzate con corrimano? | Sì a sinistra e a destra |
![]() |
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÁ PRESENTI NELLE VICINANZE |
| Strutture sanitarie entro circa 5 km. | |
| Pronto soccorso Ortopedia Oculistica Dialisi Neuropsichiatria |
|
| Strutture di servizio in ambito cittadino | |
| Ufficio informazioni turistiche Guardia Medica |
|
| Strutture di servizio in ambito provinciale | |
| Autofficina per adattamento veicoli Autonoleggio veicoli trasporto disabili |
|
| TORNA ALLO STABILIMENTO LIDO METAMARE - META DI SORRENTO (NA) - ALTRE INFORMAZIONI UTILI |
|